آنالیز دان پلت بلدرچین مولد / تخمگذار | |
انرژي متابوليسمي | 2838 |
پروتيين | 17.6 |
كلسيم | 3.26 |
فسفر قابل دسترس | 0.43 |
كلر | 0.193 |
سديم | 0.201 |
كولين | 2356 |
آرژنين | 1.074 |
ايزولوسين | 0.653 |
لوسين | 1.346 |
ليزين | 1.147 |
متيونين | 0.482 |
م + س | 0.734 |
ترئونين | 0.670 |
تريپتوفان | 0.191 |
والين | 0.736 |
اعداد فوق با اثر فیتاز و مولتی آنزیم در نظر گرفته شده و اعداد مربوط به اسیدهای آمینه به صورت قابل هضم می باشد |
دیدگاه خود را بنویسید