| آنالیز دان پلت / کرامبل بلدرچین گوشتی | ||
| سن | 1 - 20 روزگی | 21 روزگی تا کشتار |
| انرژي متابوليسمي | 2995 | 3074 |
| پروتيين | 23.0 | 21.3 |
| كلسيم | 0.99 | 0.92 |
| فسفر قابل دسترس | 0.50 | 0.46 |
| كلر | 0.229 | 0.210 |
| سديم | 0.212 | 0.200 |
| كولين | 1896 | 1748 |
| آرژنين | 1.405 | 1.283 |
| ايزولوسين | 0.894 | 0.820 |
| لوسين | 1.898 | 1.801 |
| ليزين | 1.324 | 1.203 |
| متيونين | 0.662 | 0.605 |
| م + س | 0.985 | 0.910 |
| ترئونين | 0.889 | 0.807 |
| تريپتوفان | 0.249 | 0.226 |
| والين | 0.995 | 0.921 |
| اعداد فوق با اثر فیتاز و مولتی آنزیم در نظر گرفته شده و اعداد مربوط به اسیدهای آمینه به صورت قابل هضم می باشد | ||
دیدگاه خود را بنویسید