| آنالیز 25 کیلو | |
| کنسانتره 2.5 % Master Pro ( ویژه) نژاد راس و پلاس | |
| انرژي متابوليسمي | 3468 |
| پروتيين | 28.4 |
| كلسيم | 24.8 |
| فسفر قابل دسترس | 11.56 |
| كلر | 5.79 |
| سديم | 4.10 |
| كولين | 203 |
| متيونين | 9.79 |
| م + س | 10.11 |
| ليزين | 5.45 |
| تريونين | 2.74 |
| آرژنين | 0.73 |
| والين | 0.79 |
| A | 9000 |
| D3 | 4000 |
| E | 55 |
| K3 | 2.5 |
| B1 | 2.2 |
| B2 | 5.4 |
| NIACIN | 45 |
| CALPAN | 15 |
| B6 | 2.2 |
| H2 | 0.15 |
| B9 | 1.6 |
| B12 | 0.015 |
| Cooper | 16 |
| Iodine | 1.25 |
| Iron | 20 |
| Manganese | 120 |
| Selenium | 0.3 |
| Zinc | 110 |
دیدگاه خود را بنویسید